Münz- & Barren-Wiki
Britannia Gold 1 oz
Gold·Münze
Typ. Sammleraufschlag
+5%
Britische Anlagemünze mit der ikonischen Britannia-Figur. Seit 2013 in 999,9er Gold (zuvor 916,7). In Großbritannien von der Capital Gains Tax befreit. Fortschrittliche Sicherheitsmerkmale seit 2021.
Herkunft
Prägestätte
Royal Mint
Herkunftsland
Großbritannien
Prägejahre
seit 1987
Gewicht & Maße
Raugewicht
31.1 g
Feingewicht
31.097 g
Feinheit
999.9/1000
Durchmesser
32.69 mm
Dicke
2.79 mm
Jahrgänge8
Spalten klicken zum Sortieren| Besonderheit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 10.000 | 33.93 g | 917/1000 | Erstausgabe, 22 Karat Gold (916,7) |
| 1997 | 11.832 | 33.93 g | 917/1000 | 10-Jahr-Jubiläumsdesign |
| 2012 | 10.000 | 33.93 g | 917/1000 | Letztes Jahr mit 22 Karat |
| 2013 | 28.706 | 31.1 g | 999.9/1000 | Umstellung auf 24 Karat (999,9) |
| 2015 | 40.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | Neues Porträt Königin Elisabeth II. (Clark) |
| 2021 | 60.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | Neue Sicherheitsmerkmale: Latenzmotiv, Mikrotext, Oberflächenanimation |
| 2023 | 50.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | Erste Ausgaben mit König Charles III. |
| 2024 | 45.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | — |
Abweichende Gewichts- oder Feinheitswerte gegenüber der aktuellen Spezifikation sind farblich hervorgehoben. Auflagen beziehen sich auf Bullion-Ausgaben und sind teils Näherungswerte.