Krügerrand 1 oz
Typ. Sammleraufschlag
+4%
Die weltweit erste Goldanlagemünze, seit 1967 geprägt. Die 22-Karat-Legierung mit Kupfer verleiht ihr den charakteristischen rötlichen Farbton und hohe Kratzfestigkeit. Mit über 50 Millionen geprägten Unzen die meistverkaufte Goldmünze der Welt.
Herkunft
South African Mint
Südafrika
seit 1967
Gewicht & Maße
33.93 g
31.104 g
917/1000
32.77 mm
2.84 mm
Jahrgänge11
Spalten klicken zum Sortieren| Besonderheit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 40.000 | 33.93 g | 917/1000 | Erstausgabe, nur für Sammler |
| 1970 | 211.018 | 33.93 g | 917/1000 | — |
| 1974 | 3.203.281 | 33.93 g | 917/1000 | Erstes Jahr mit Massenauflage |
| 1978 | 6.012.293 | 33.93 g | 917/1000 | Rekordauflage (historisch) |
| 1984 | 1.814.699 | 33.93 g | 917/1000 | — |
| 1994 | 23.277 | 33.93 g | 917/1000 | Niedrige Auflage nach Apartheid-Sanktionen |
| 2000 | 113.924 | 33.93 g | 917/1000 | — |
| 2008 | 754.750 | 33.93 g | 917/1000 | Nachfragespitze Finanzkrise |
| 2017 | 1.000.000 | 33.93 g | 917/1000 | Jubiläum 50 Jahre Krügerrand |
| 2020 | 690.000 | 33.93 g | 917/1000 | Nachfrageboom Corona-Pandemie |
| 2023 | 650.000 | 33.93 g | 917/1000 | — |
Abweichende Gewichts- oder Feinheitswerte gegenüber der aktuellen Spezifikation sind farblich hervorgehoben. Auflagen beziehen sich auf Bullion-Ausgaben und sind teils Näherungswerte.