Wiener Philharmoniker Gold 1 oz
Typ. Sammleraufschlag
+4%
Europas meistverkaufte Goldanlagemünze und die einzige in Euro denominierte Bullionmünze. Nennwert 100 EUR. Design zeigt die Orgel des Wiener Musikvereins und Orchesterinstrumente.
Herkunft
Münze Österreich
Österreich
seit 1989
Gewicht & Maße
31.1 g
31.097 g
999.9/1000
37 mm
2 mm
Jahrgänge11
Spalten klicken zum Sortieren| Motiv & Besonderheit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 328.500 | 31.1 g | 999.9/1000 | Erstausgabe, Nennwert 2.000 ATS (Schilling) |
| 1992 | 499.500 | 31.1 g | 999.9/1000 | Höchster Jahrgang in Schilling-Ära |
| 1995 | 343.500 | 31.1 g | 999.9/1000 | — |
| 2000 | 250.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | — |
| 2002 | 164.105 | 31.1 g | 999.9/1000 | Umstellung auf Euro-Nennwert 100 EUR |
| 2008 | 551.228 | 31.1 g | 999.9/1000 | Höchste Auflage – Finanzkrise |
| 2009 | 903.654 | 31.1 g | 999.9/1000 | Rekordjahr |
| 2014 | 211.500 | 31.1 g | 999.9/1000 | 25-Jahr-Jubiläum |
| 2019 | 152.500 | 31.1 g | 999.9/1000 | 30-Jahr-Jubiläum |
| 2020 | 355.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | Corona-Pandemie-Nachfrageboom |
| 2024 | 180.000 | 31.1 g | 999.9/1000 | 35-Jahr-Jubiläum |
Abweichende Gewichts- oder Feinheitswerte gegenüber der aktuellen Spezifikation sind farblich hervorgehoben. Auflagen beziehen sich auf Bullion-Ausgaben und sind teils Näherungswerte.
Aktueller Wert dieser Münze → — Materialwert nach Tageskurs, Aufgeld und Steuerfrist für Wiener Philharmoniker.