Münz- & Barren-Wiki
Gold Sovereign
Gold·Münze
Typ. Sammleraufschlag
+10%
Traditionsreiche britische Goldmünze seit 1817. Enthält 7,32 g Feingold in 22-Karat-Legierung. Nennwert 1 GBP. In UK steuerfrei (CGT-befreit). Rückseite zeigt St. Georg im Kampf mit dem Drachen.
Herkunft
Prägestätte
Royal Mint
Herkunftsland
Großbritannien
Prägejahre
seit 1817
Gewicht & Maße
Raugewicht
7.99 g
Feingewicht
7.324 g
Feinheit
917/1000
Durchmesser
22.05 mm
Dicke
1.52 mm
Jahrgänge11
Spalten klicken zum Sortieren| Besonderheit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1817 | — | 7.99 g | 917/1000 | Wiedereinführung nach Napoleonischen Kriegen, Motiv: St. Georg (Pistrucci) |
| 1871 | — | 7.99 g | 917/1000 | Erste Prägung mit 'S'-Mintmark (Sydney Mint) |
| 1887 | — | 7.99 g | 917/1000 | Jubiläumsporträt Königin Victoria zum 50-jährigen Thronjubiläum |
| 1911 | — | 7.99 g | 917/1000 | Erste Ausgabe unter Georg V. |
| 1932 | — | 7.99 g | 917/1000 | Letztes Jahr der regulären Prägung vor Unterbrechung |
| 1957 | — | 7.99 g | 917/1000 | Wiederaufnahme der Prägung unter Elisabeth II. |
| 1989 | 23.471 | 7.99 g | 917/1000 | Sonderdesign 500 Jahre Sovereign, Tudor-Wappen statt St. Georg |
| 2002 | — | 7.99 g | 917/1000 | Goldenes Thronjubiläum, Wappen statt Drache |
| 2012 | — | 7.99 g | 917/1000 | Diamantenes Thronjubiläum, Sonderdesign |
| 2022 | — | 7.99 g | 917/1000 | Platin-Thronjubiläum, letzte Ausgaben mit Elisabeth II. |
| 2023 | — | 7.99 g | 917/1000 | Erste Sovereigns mit König Charles III. |
Abweichende Gewichts- oder Feinheitswerte gegenüber der aktuellen Spezifikation sind farblich hervorgehoben. Auflagen beziehen sich auf Bullion-Ausgaben und sind teils Näherungswerte.